<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferber-Software Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ferber-software.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferber-software.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Neuerungen in IKAROS enterprise</title>
		<link>http://www.ferber-software.de/blog/2012/05/neuerungen-in-ikaros-enterprise-2/</link>
		<comments>http://www.ferber-software.de/blog/2012/05/neuerungen-in-ikaros-enterprise-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Strathaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Gläubigerwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[IKAROS]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Postausgang]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verrechnungsfolgen]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2011.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferber-software.de/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[IKAROS enterprise 2011.3 zeichnet sich durch mehrere funktionale Verbesserungen aus. Neuerungen bei der Generierung der Postausgangsdokumente, Gläubigerwechsel, Adressgültigkeiten sowie die Dynamisierung der Begrenzung von Konten in Verrechnungsfolgen sind ebenso enthalten wie Neuerungen im Import. Die wichtigsten Neuerungen finden Sie im &#8230; <a href="http://www.ferber-software.de/blog/2012/05/neuerungen-in-ikaros-enterprise-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IKAROS enterprise 2011.3 zeichnet sich durch mehrere funktionale Verbesserungen aus. Neuerungen bei der Generierung der Postausgangsdokumente, Gläubigerwechsel, Adressgültigkeiten sowie die Dynamisierung der Begrenzung von Konten in Verrechnungsfolgen sind ebenso enthalten wie Neuerungen im Import. Die wichtigsten Neuerungen finden Sie im Nachfolgenden PDF in Kurzform aufgelistet.</p>
<p><a href="http://www.ferber-software.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IKAROS-2011.3-Vorteile.pdf">IKAROS 2011.3 Vorteile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferber-software.de/blog/2012/05/neuerungen-in-ikaros-enterprise-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmierwettbewerb</title>
		<link>http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/programmierwettbewerb/</link>
		<comments>http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/programmierwettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Strathaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferber-software.de/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 bis 13 starten wir einen Programmierwettbewerb, genauere Informationen sind auf unserer Homepage zu finden: Programmierwettbewerb &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ferber-software.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/Progrwettbew.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-372" title="Progrwettbew" src="http://www.ferber-software.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/Progrwettbew.jpg" alt="" width="963" height="293" /></a>Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 bis 13 starten wir einen Programmierwettbewerb, genauere Informationen sind auf unserer Homepage zu finden:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ferber-software.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/Programmierwettbewerb.pdf">Programmierwettbewerb</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/programmierwettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Playground</title>
		<link>http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/open-playground/</link>
		<comments>http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/open-playground/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Prünte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferber-software.de/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Am 23. und 24. März fand in den Abteilungen Entwicklung und Technische Innovation zum ersten Mal der Open Playground statt. Die Idee hinter dem Open Playground ist, dass sich die Teilnehmer in kleinen Teams mit Themen aus der IT-Welt befassen &#8230; <a href="http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/open-playground/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 23. und 24. März fand in den Abteilungen Entwicklung und Technische Innovation zum ersten Mal der Open Playground statt.</p>
<p>Die Idee hinter dem Open Playground ist, dass sich die Teilnehmer in kleinen Teams mit Themen aus der IT-Welt befassen können, die sie interessiert, denen sie aber im Arbeitsalltag nicht begegnen. Die Teilnahme ist freiwillig. Alle Teilnehmer werden für die Zeit des Open Playground vom Alltagsgeschäft freigestellt, so dass sie ungestört an ihren Themen arbeiten können. Am zweiten Tag werden die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen vorgetragen.</p>
<p>Insgesamt haben sich am ersten Open Playground acht Teilnehmer mit fünf Themenbereichen beschäftigt: Portierung von .NET nach Mono, Skalierbarkeit von Java unter Sybase SQL Anywhere, Swimlanes im IKAROS-Workflow-Management, Microsoft SQL-Server 2012 und App-Entwicklung für iOS.</p>
<p>Die Ergebnisse der Teams werden nun von den Mitgliedern unseres Innovationskreises ausgewertet und ggf. weitere Schritte festgelegt. Möglicherweise legen die gewonnenen Erkenntnisse Grundsteine für zukünftige Entwicklungen in IKAROS.</p>
<p>Alle Teilnehmer waren sehr zufrieden und haben sich für eine Wiederholung des Open Playground ausgesprochen. Jeder war mit Elan bei der Sache und es hat allen viel Spaß gemacht.</p>
<p><strong>Update:</strong> Das Datum des Open Playgrounds wurde korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/open-playground/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update des Gerichtsstandsverzeichnisses</title>
		<link>http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/update-des-gerichtsstandsverzeichnisses/</link>
		<comments>http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/update-des-gerichtsstandsverzeichnisses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Strasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichte]]></category>
		<category><![CDATA[gerichtliches Mahnverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsstandsverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[GSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferber-software.de/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Ein Update des Gerichtsstandsverzeichnisses steht auf unserem FTP-Server unter /kunden/wartung/GSV/ für Anwender mit gültigem Wartungsvertrag zum Download bereit. Führen Sie das Update bitte mit der Textdatei gsv-2012-04.txt durch, wie im Kapitel &#8220;Aktualisierung des Gerichtsstandsverzeichnisses&#8221; des Anwenderhandbuchs zu IKAROS beschrieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Update des Gerichtsstandsverzeichnisses steht auf unserem <strong>FTP-Server</strong> unter <a title="GSV" href="ftp://ftp.ferber-software.de/kunden/wartung/GSV/" target="_blank">/kunden/wartung/GSV/</a> für Anwender mit gültigem Wartungsvertrag zum Download bereit.</p>
<p>Führen Sie das Update bitte mit der Textdatei <strong>gsv-2012-04.txt</strong> durch, wie im <strong>Kapitel &#8220;Aktualisierung des Gerichtsstandsverzeichnisses&#8221; des Anwenderhandbuchs zu IKAROS</strong> beschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/update-des-gerichtsstandsverzeichnisses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update des Bankleitzahlenverzeichnisses</title>
		<link>http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/update-des-bankleitzahlenverzeichnisses/</link>
		<comments>http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/update-des-bankleitzahlenverzeichnisses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Strasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankleitzahlenverzeichnisses]]></category>
		<category><![CDATA[BLZ]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferber-software.de/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Das aktuelle BLZ-Verzeichnis (Stand: 03/2012) steht Kunden mit gültigem Wartungsvertrag zum Download auf unserem FTP-Server bereit. Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand, um Ihren Kunden auch weiterhin die gewohnt hohe Qualität bieten zu können. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das aktuelle BLZ-Verzeichnis (Stand: 03/2012) steht Kunden mit gültigem Wartungsvertrag zum Download auf unserem <strong>FTP-Server</strong> bereit. Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand, um Ihren Kunden auch weiterhin die gewohnt hohe Qualität bieten zu können.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/update-des-bankleitzahlenverzeichnisses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop „Bundesdatenschutzgesetz“</title>
		<link>http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/workshop-%e2%80%9ebundesdatenschutzgesetz/</link>
		<comments>http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/workshop-%e2%80%9ebundesdatenschutzgesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Prünte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BDSG]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[IKAROS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferber-software.de/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. März wurde bei uns in Lippstadt ein Workshop zum Thema „Bundesdatenschutzgesetz“ (BDSG) durchgeführt. Teilnehmer waren interessierte Kunden und Projektverantwortliche der Entwicklungsabteilung, welche über unterstützende Funktionalitäten in IKAROS in Bezug auf das BDSG diskutierten. Nachdem im letzten Jahr in &#8230; <a href="http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/workshop-%e2%80%9ebundesdatenschutzgesetz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 21. März wurde bei uns in Lippstadt ein Workshop zum Thema „Bundesdatenschutzgesetz“ (BDSG) durchgeführt. Teilnehmer waren interessierte Kunden und Projektverantwortliche der Entwicklungsabteilung, welche über unterstützende Funktionalitäten in IKAROS in Bezug auf das BDSG diskutierten.</p>
<p>Nachdem im letzten Jahr in einem ähnlichem Workshop die allgemeinen Anforderungen zu den konkreten Themen „Löschen von Akten“, „Merkmalsliste beim Schuldner“ und „Adresssperre“ aufgenommen worden sind, wurden nun die erarbeiteten Lösungskonzepte präsentiert. Diese Konzepte, sowie einige auf dem Workshop zusätzlich erarbeitete Anforderungen, werden in zukünftigen Versionen von IKAROS umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferber-software.de/blog/2012/04/workshop-%e2%80%9ebundesdatenschutzgesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisierte Tests in der Softwareentwicklung</title>
		<link>http://www.ferber-software.de/blog/2012/03/automatisierte-tests-in-der-softwareentwicklung/</link>
		<comments>http://www.ferber-software.de/blog/2012/03/automatisierte-tests-in-der-softwareentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Prünte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[IKAROS]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferber-software.de/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang des Jahres werden bei Ferber-Software verstärkt automatisierte Tests zur Sicherung der Qualität eingesetzt. Komplexe Testszenarien, die sonst immer manuell durchgeführt werden mussten, können somit „auf Knopfdruck“ in nächtlichen Jobs ohne großen Aufwand abgearbeitet werden. Bereits während der Entwicklungsphase &#8230; <a href="http://www.ferber-software.de/blog/2012/03/automatisierte-tests-in-der-softwareentwicklung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Anfang des Jahres werden bei Ferber-Software verstärkt automatisierte Tests zur Sicherung der Qualität eingesetzt. Komplexe Testszenarien, die sonst immer manuell durchgeführt werden mussten, können somit „auf Knopfdruck“ in nächtlichen Jobs ohne großen Aufwand abgearbeitet werden. Bereits während der Entwicklungsphase kann somit regelmäßig geprüft werden, ob Änderungen, die von Entwicklern durchgeführt worden sind, Regressionen verursachen. Dabei wird nicht nur die inhaltliche Korrektheit der Ergebnisse geprüft, sondern z.B. auch die Systemperformance.</p>
<p>Für die aktuellen IKAROS-Varianten liegt der Fokus der automatisierten Tests derzeit auf dem Modul IKAROS-Auskunftei. Die Schnittstellen in diesem Modul sind für automatisierte Batchjobs über ActiveX ausgelegt und werden auch in Produktion entsprechend eingesetzt. Somit bietet sich ein Einstieg in das automatisierte Testen hier an. Aktuell können in einem Batchlauf Tests durchgeführt werden, deren Umfang sonst ca. zehn Personentage an manuellem Aufwand bedeutet hätten. Die Tests werden laufend erweitert und auch auf weitere IKAROS-Bereiche ausgeweitet.</p>
<p>Für zukünftige IKAROS-Versionen, welche die neue Systemarchitektur mit dem neuen Business-Object-Model verwenden werden, wird bereits während der Entwicklung der Fokus auf automatisiertes Testen gelegt: Das sogenannte Test-Driven-Development (TDD). Im Gegensatz zur herkömmlichen Herangehensweise beim Testen (Entwicklung &#8211; Entwicklertest &#8211; Qualitätssicherung) steht beim TDD der Test am Anfang des Entwicklungsprozesses. Noch bevor eine Zeile Quellcode geschrieben wird, werden zunächst die Testszenarien entworfen. Der Quellcode wird nun so programmiert, dass er diesen Testszenarien genügt. Sollen weitere Funktionalitäten ergänzt werden, müssen entsprechend neue Testszenarien entworfen werden. Erst anschließend wird der Quellcode erweitert. Die somit während der Entwicklung definierten Tests werden auch automatisch in regelmäßigen Jobs ausgeführt. Sobald ein Entwickler eine Änderung in den Quellcode einpflegt, wird 15 Minuten später ein automatischer Testlauf durchgeführt. Fehler und Regressionen werden so sehr früh im Entwicklungsprozess entdeckt und können behoben werden. Zusätzlich sind die Tests beim TDD deutlich feiner als im oben genannten Beispiel der Auskunftei-Tests: Es werden keine kompletten Funktionalitäten getestet, sondern einzelne, kleine Softwarekomponenten. Parallel laufen natürlich weiterhin komplette Funktionstests.</p>
<p>Durch diese Vorgehensweisen steigt einerseits die Qualität von IKAROS, andererseits kann die ersparte Zeit für Tätigkeiten wie die Umsetzung neuer Funktionalitäten und Verbesserungsvorschläge investiert werden, wovon die Kunden in doppelter Hinsicht profitieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferber-software.de/blog/2012/03/automatisierte-tests-in-der-softwareentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDIU-Jahreshauptversammlung in Berlin</title>
		<link>http://www.ferber-software.de/blog/2012/03/bdiu-jahreshauptversammlung-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.ferber-software.de/blog/2012/03/bdiu-jahreshauptversammlung-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Fus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BDIU]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[JHV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferber-software.de/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[In der Zeit vom 19. bis 21. April 2012 sind wir im Maritim Hotel Berlin zu finden. Gern begrüßen wir Sie an unserem Stand mit einem Glas Sekt. Wir freuen uns auf Sie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">In der Zeit vom 19. bis 21. April 2012 sind wir im Maritim Hotel Berlin zu finden.<br />
Gern begrüßen wir Sie an unserem Stand mit einem Glas Sekt.</p>
<p style="text-align: center;">Wir freuen uns auf Sie.</p>
<p><a href="http://www.ferber-software.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/Prost.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-279" title="Prost" src="http://www.ferber-software.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/Prost-258x300.png" alt="" width="258" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferber-software.de/blog/2012/03/bdiu-jahreshauptversammlung-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum 18. IKAROS-Anwendertreffen</title>
		<link>http://www.ferber-software.de/blog/2012/03/einladung-zum-18-ikaros-anwendertreffen/</link>
		<comments>http://www.ferber-software.de/blog/2012/03/einladung-zum-18-ikaros-anwendertreffen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Strathaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendertreffen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferber-software.de/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie herzlich zu unserem 18. IKAROS-Anwendertreffen am 19./20. Oktober 2012 in Hamburg ein! Bereits im Jahr 2010 wurde von Ihnen die Entscheidung getroffen, das Anwendertreffen 2012 in Hamburg zu veranstalten. Wir haben dafür &#8230; <a href="http://www.ferber-software.de/blog/2012/03/einladung-zum-18-ikaros-anwendertreffen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>wir laden Sie herzlich zu unserem 18. IKAROS-Anwendertreffen am 19./20. Oktober 2012 in Hamburg ein!<br />
Bereits im Jahr 2010 wurde von Ihnen die Entscheidung getroffen, das Anwendertreffen 2012 in Hamburg zu veranstalten. Wir haben dafür mit dem Best Western Queens Hotel einen geeigneten Veranstaltungspartner gefunden. Planen Sie bitte schon heute den 19./20. Oktober 2012 in Ihrem Terminkalender dafür ein.<br />
Die schriftlichen Einladungen inklusive aller Informationen und der Tagesordnung zum IKAROS-Anwendertreffen werden wir im Frühsommer 2012 an alle Anwender versenden.<br />
Für die Erstellung unserer Agenda bitten wir Sie um Unterstützung: Senden Sie uns bitte Ihre Vorschläge zu aktuellen Fragestellungen oder interessanten Themen zu. Ein toller Beitrag zum Erfahrungsaustausch beim Anwendertreffen wäre es, wenn Sie bereit wären, Ihre speziellen Einrichtungen in IKAROS oder Ihre Ideen vorzustellen.</p>
<p>Senden Sie Ihre Anregungen zur Tagesordnung bitte kurz und formlos bis Ende März an Ute Strathaus (E-Mail: ute.strathaus@ferber-software.de).</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Ihre Ferber-Software GmbH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferber-software.de/blog/2012/03/einladung-zum-18-ikaros-anwendertreffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL-Schulung für Einsteiger &#8211; Jetzt anmelden!</title>
		<link>http://www.ferber-software.de/blog/2012/02/sql-schulung-fur-einsteiger-jetzt-anmelden/</link>
		<comments>http://www.ferber-software.de/blog/2012/02/sql-schulung-fur-einsteiger-jetzt-anmelden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Fus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungskatalog]]></category>
		<category><![CDATA[SQL für Einsteiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferber-software.de/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben immer noch Plätze für die SQL-Schulung für Einsteiger am 02.03.2012 frei. Melden Sie sich noch heute an und sichern sich einen Schulungsplatz. www.ferber-software.de/schulungen.html Wir freuen uns über Ihre Anmeldungen. Mit freundlichen Grüßen, Janine &#8230; <a href="http://www.ferber-software.de/blog/2012/02/sql-schulung-fur-einsteiger-jetzt-anmelden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>wir haben immer noch Plätze für die SQL-Schulung für Einsteiger am 02.03.2012 frei.<br />
Melden Sie sich noch heute an und sichern sich einen Schulungsplatz.</p>
<p><a href="http://www.ferber-software.de/schulungen.html" title="Schulungen">www.ferber-software.de/schulungen.html</a></p>
<p>Wir freuen uns über Ihre Anmeldungen.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen,</p>
<p>Janine Fus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferber-software.de/blog/2012/02/sql-schulung-fur-einsteiger-jetzt-anmelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

